Pulsossimetro Beurer PO 30
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Pulsossimetro Beurer PO 30
- Calcola la saturazione arteriosa di ossigeno (SpO2) e la frequenza cardiaca (pulsazioni)
- Misurazione molto facile e assolutamente indolore
- Piccolo e leggero, per l'utilizzo a casa o in viaggio
Visualizzare la descrizione completa

Paga in 3X o 4X con Alma
Descripción Pulsossimetro PO 30
| - Calcola la saturazione arteriosa di ossigeno (SpO2) e la frequenza cardiaca (pulsazioni) | - Misurazione molto facile e assolutamente indolore |
| - Piccolo e leggero, per l'utilizzo a casa o in viaggio | - Utilizzabile durante attività sportive in altitudine (es. escursioni in montagna, sci e aviazione sportiva) |
| - Display dotato di 4 prospettive di visualizzazione | - Display a colori con ottima leggibilità |
| - Visualizzazione grafica del battito cardiaco | - Luminosità display regolabile |
| - Incl. borsa con cintura e fascetta contenitiva | - Particolarmente indicato per persone con: |
| - Insufficienza cardiaca | - Asma bronchiale |
| - Malattie polmonari croniche ostruttive |
Detailles Pulsossimetro PO 30
| Prodotto | PO 30 |
| Descrizione prodotto | Pulsossimetro |
| Descrizione | Calcola la saturazione arteriosa di ossigeno (SpO2) e la frequenza cardiaca (pulsazioni) |
| Interfaccia USB | no |
| Prodotto medicale | si |
| Cod. EAN/Codice articolo | 4211125/454.30/2 |
Maggiori Informazioni
| SKU |
454.30 |
| RefH |
31250URE |
| Peso |
0.180000 |
| Marca |
Beurer |
| Paese |
Cina |
Cliente anonimo
pubblicato il 12/09/2013
in seguito ad un ordine del 12/09/2013
Consegna rapida e strumento adeguato alle mie aspettative grazie
Scopri tutti i prodotti del fabbricante
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!